Auch 2022 gab es Youtube. Hier der Thread vom letzten Jahr.
Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Wiedergabezeit (Minuten) | 17.707 | 120.500 (+580,52%) | 126.269 (+4,79%) | 147.367 (+16,71%) | 428.711 (+190,91%) | 275.759 (-35,68%) | 381.808 (+38,48%) | 431.334 (+12,41%) | 306.144 (-29,02%) | 281.574 (-8,26%) |
Durchschnittliche Wiedergabedauer | 04:24 | 04:40 (+6,06%) | 03:37 (-22,50%) | 03:50 (+5,99%) | 06:07 (+59,57%) | 05:53 (-3,81%) | 06:52 (+16,71%) | 05:24 (-21,17%) | 05:48 (+7,41%) | 04:48 (-17,24%) |
Aufrufe | 4.019 | 25.773 (+541,28%) | 34.871 (+35.30%) | 38.408 (+10,14%) | 69.938 (+82,09%) | 46.828 (-33,04%) | 55.595 (+18,72%) | 79.739 (+42,51%) | 52.683 (-33,93%) | 58.559 (+10,81%) |
Positive Bewertungen | 94 | 378 (+302,13%) | 682 (+80.42%) | 1.101 (+61,44%) | 3.506 (+218,44%) | 2.479 (-29,29%) | 1.709 (-31,06%) | 2.489 (+44,96%) | 1.900 (-23,66%) | 940 (-50,55%) |
Negative Bewertungen | 15 | 156 (+940%) | 31 (-80.13%) | 35 (+12,90%) | 72 (+105,71%) | 81 (+12,50%) | 55 (-32,10%) | 73 (+32,73%) | 32 (-56,16%) | 42 (+31,25%) |
Kommentare | 366 | 2.020 (+451,91%) | 1.710 (-15,35%) | 1.878 (+9,82%) | 37.698 (+1907,35%) | 11.379 (-69,82%) | 233 (-97,95%) | 467 (+99,57%) | 412 (-11,76%) | 157 (-61,89%) |
Abonnenten | 30 | 89 (+196,67%) | 110 (+23,60%) | 80 (-27,27%) | 448 (+460%) | 42 (-90,63%) | 81 (+92,86%) | 95 (+17,26%) | 45 (-52,63%) | 86 (+91,11%) |
Hochgeladene Videos | 469 | 1.134 (+141,79%) | 1.157 (+2,03%) | 1.677 (+44,94%) | 1.573 (-6,20%) | 1.465 (-6,87%) | 1.593 (+8,74%) | 1.784 (+11,99%) | 1.277 (-28,42%) | 1.103 (-13,63%) |
Wie auch letztes Jahr habe ich keine Ziele (mehr) mit dem Youtube-Kanal. Ich mache es so lange noch weiter, wie ich Spaß daran habe. Habe auf jeden Fall noch einige Projekte, die ich gerne machen würde und die zehn Jahre Youtube werde ich auf jeden Fall noch vollmachen. Die Videomenge hat durch den Wegfall der Livestreams und zwei Krankheitsphasen von ein paar Wochen auch etwas abgenommen, aber immerhin bin ich weiterhin bei über 1000 Videos pro Jahr.
Etwas schade, dass die Kommentare so sehr zurückgegangen sind, aber ich denke, ich setze dann auch eher auf durchgehenden Videofluss und produziere lieber vor, als aufgrund von Zeitdruck Videos ausfallen zu lassen. Dafür sind die Abonnenten wieder gut angestiegen im Vergleich zum Vorjahr, aber ich schätze, ohne die Rennspielprojekte die letzte Zeit würde das allgemein noch deutlich schlechter aussehen.
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahresanfang und bin dann auch mal auf eure Statistiken gespannt, wenn ihr sie dann veröffentlichen wollt. Ihr findet einige der Werte bei den erweiterten Analytics unter "Weitere Messwerte" links oben zum Auswählen.