Es ist mal wieder so weit
Vorjahresthread: Youtube 2020 Analytics Analyse
Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Wiedergabezeit (Minuten) | -* | 736.182 | 4.303.128 | 5.000.712 | 19.999.068 | 12.058.998 | 22.741.644 | 11.168.238 | 19.143.462 | 49.044.594 | 10.209.210 |
Durchsch. Wiedergabez. | -* | 3:28 | 6:52 | 4:58 | 5:29 | 4:45 | 6:12 | 5:26 | 6:21 | 6:52 | 5:24 |
Aufrufe | 11.505 | 212.189 | 626.357 | 1.004.425 | 3.640.798 | 2.537.379 | 3.663.193 | 2.053.224 | 3.012.247 | 7.132.977 | 1.885.991 |
Positive Bewertungen | 101 | 3.840 | 13.944 | 24.379 | 76.799 | 31.891 | 78.956 | 43.287 | 58.078 | 185.752 | 42.275 |
Negative Bewertungen | 12 | 782 | 1.166 | 1.491 | 4.560 | 2.106 | 3.083 | 1.551 | 2.131 | 6.798 | 1.938 |
Kommentare | 160 | 5.031 | 15.358 | 29.800 | 43.707 | 8.935 | 140.917** | 21.478** | 93.859** | 192.589** | 5.834** |
Abonnenten | 30 | 592 | 1.418 | 4.311 | 12.156 | 3.426 | 11.450 | -175 | 5.193 | 15.542 | 513 |
Veröffentlichte Videos | 384*** | 2.170 | 2.381 | 995 | 1.293 | 1.427 | 1.856 | 2.069 | 1.252 |
Alle Daten aus dem aktuellen Youtube Studio Analytics genommen. Daten schwanken enorm von den damaligen (z.B. durchschn. Wiedergabezeit in 2012).
* Daten gabs erst ab 01.09.2012
** Chatnachrichten durch Youtube Streaming zählen auch zu den Kommentaren.
*** Daten gibts erst ab 22.10.2013
Keine Ziele fürs neue Jahr. Einfach weiterhin Spaß haben