Alle Jahre wieder.. bin hier zwar nicht mehr so aktiv.
Aber bitte schön :).
Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Wiedergabezeit | N.V. | 1.248,7 | 3.299,1 | 2.080,7 | 1.509,3 | 1.364,0 | 1.148,3 | 904,3 | 917,1 | 1.175,7 | 756,1 |
Durchschnittliche Wiedergabedauer | N.V. | 3:43 | 3:16 | 3:21 | 2:51 | 2:57 | 2:51 | 2:34 | 2:44 | 2:44 | 2:41 |
Aufrufe | 9.465 | 48.081 | 60.404 | 37.230 | 31.693 | 27.628 | 24.124 | 21.065 | 20.095 | 25.730 | 16.806 |
Positive Bewertungen | 136 | 520 | 295 | 406 | 665 | 372 | 215 | 129 | 678 | 323 | 288 |
Negative Bewertungen | 11 | 87 | 139 | 42 | 28 | 38 | 33 | 30 | 19 | 75 | 18 |
Kommentare | 246 | 638 | 505 | 248 | 244 | 259 | 83 | 28 | 1.732 | 1.321 | 60 |
Abonennten | +27 | +23 | -18 | +68 | +46 | +37 | +21 | +18 | +21 | +28 | +12 |
Veröffentlichte Videos | N.V. | N.V. | 128 | 578 | 664 | 768 | 277 | 148 | 572 | 338 | 303 |
2021 war leider irgendwie letztendlich ein schwaches Jahr bei mir.
Das zweitschlechteste Jahr in Sachen Aufrufe seit bestehen.
Die zweitwenigsten Kommentare seit bestehen.
Das zweitschlechteste Jahr in Sachen Abonnneten.
Gab zwar rund 30 Videos weniger als im Jahr davor, aber der Einbruch war schon ziemlich krass in allen Bereichen.
Natürlich versuche ich die Veröffentliche Videos aber wieder näher an die 365 zu bringen, damit da im Schnitt 1 Video/Tag steht. Aber mal schauen :).
Positives gibt es aber auch zu vermelden, weil fast niemand den Kanal gesehen hat, habe ich die zweitwenigsten Dislikes seit 2011. Immerhin 2x in den letzten 3 Jahren unter 20 Dislikes geblieben .
Okay, die Kommentare 2019 und 2020 kamen durch YouTube-Livestreams daher. Habe in 2021 aber nicht mehr auf YouTube gestreamt, daher handelt es sich da um pure VOD-Kommentare.
Mal sehen was 2022 so bringt. Habe ja 2021 angekündigt, dass ich mich wohl so langsam zurückziehe, aber zumindest noch alle aktuellen Let's Play Projektreihen zu einem Ende führen möchte. Könnte also bis 2024 eh noch dauern. Bis dahin kann sich auch am Entschluss wieder viel ändern...
Momentan geht die Tendenz eh dahin, das Let's Plays eine Art Special Event sind und ansonsten halt Livestreams auf Twitch gemacht werden. Auch wenn es da ähnlich trostlos aussieht