Alle Jahre wieder. Hier der Thread vom letzten Jahr.
Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Wiedergabezeit (Minuten) | 131.914 | 676.801 | 304.438 | 125.276 | 49.387 | 443.184 | 639.798 | 617.658 | 337.800 | 1.106.922 |
Durchschnittliche Wiedergabedauer | 4:53 | 6:16 | 5:33 | 3:27 | 1:39 | 3:40 | 3:46 | 3:30 | 3:14 (27,9%) | 0:43 (61,3%) |
Aufrufe | 26.969 | 107.811 | 54.718 | 36.186 | 29.763 | 120.737 | 169.514 | 176.390 | 104.282 | 1.520.520 |
Positive Bewertungen | 2.298 | 6.107 | 2.102 | 1.552 | 658 | 4.619 | 8.297 | 4.997 | 1.810 | 87.093 |
Negative Bewertungen | 22 | 130 | 43 | 30 | 20 | 155 | 191 | 205 | 82 | 1.031 |
Kommentare | 2.157 | 3.873 | 1.724 | 848 | 867 | 3.896 | 3.228 | 751 | 138 | 357 |
Abonnenten (Gewonnene - Verlorene) | +389 | +999 | +103 | +3 | -86 | +338 | +783 | +501 | +249 | +2.608 |
Veröffentlichte Videos | +377 | +314 | +155 | +123 | +103 | +329 | +196 | +87 (insg. -433) | +13 | +69 |
Mein Ziel, mehr als 13 Videos in diesem Jahr hochzuladen, habe ich geschafft
Die Aufrufe kommen vor allem durch ein paar Shorts zustande, wodurch die durchschnittliche Wiedergabedauer auch ein gutes Stück nach unten gegangen ist.
Mehr Kommentare wären schön gewesen.
Ziel für 2024 sind jetzt, einfach mal hochgesteckt, die 10K Abonnenten. Ich möchte mehr Long Form Content machen und diesen mit Shorts erweitern, wo es sich anbietet.
Außerdem möchte ich mein Thumbnail-Game auf die nächste Stufe heben und bin froh, da einen Senpai für mich entdeckt zu haben.
So und jetzt ihr