Hatte auch gerade an dieses Thema gedacht und wollte es erstellen, gut das du daran gedacht hast :).
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wiedergabezeit in Stunden | N.V. | 1.248,7 | 3.299,1 | 2.080,7 | 1.509,3 | 1.364,0 | 1.148,3 | 904,3 | 917,1 | 1.175,7 | 756,1 | 704,2 | 514,7 | 569,8 | 471,0 |
| Durchschnittliche Wiedergabedauer | N.V. | 3:43 | 3:16 | 3:21 | 2:51 | 2:57 | 2:51 | 2:34 | 2:44 | 2:44 | 2:41 | 2:35 | 2:41 | 2:50 | 2:54 |
| Aufrufe | 9.465 | 48.081 | 60.404 | 37.230 | 31.693 | 27.628 | 24.124 | 21.065 | 20.095 | 25.730 | 16.806 | 16.322 | 11.473 | 12.015 | 9.719 |
| Positive Bewertungen | 136 | 520 | 295 | 406 | 665 | 372 | 215 | 129 | 678 | 323 | 288 | 186 | 39 | 119 | 72 |
| Negative Bewertungen | 11 | 87 | 139 | 42 | 28 | 38 | 33 | 30 | 19 | 75 | 18 | 23 | 4 | 31 | 6 |
| Kommentare | 246 | 638 | 505 | 248 | 244 | 259 | 83 | 28 | 1.732 | 1.321 | 60 | 27 | 9 | 25 | 24 |
| Abonnenten | +27 | +23 | -18 | +68 | +46 | +37 | +21 | +18 | +21 | +28 | +12 | +9 | +11 | +15 | +17 |
| Veröffentlichte Videos | N.V. | N.V. | 128 | 578 | 664 | 768 | 277 | 148 | 572 | 338 | 303 | 370 | 1 | 212 | 370 |
Das war nach meinem Relaunch das erste volle Jahr. Waren im Schnitt mehr als 1 Video pro Tag.
Aber damit muss man es erstmal schaffen trotz 370 zusätzlicher Videos über 3000 weniger Aufrufe gegenüber dem Vorjahr zu haben
.
Das Ziel der 20.000 Aufrufe wurde damit meilenweit verfehlt. Und erreichte damit sogar viel weniger Aufrufe als in einem Jahr, wo ich nichts produzieren konnte.
Allgemein war 2025 in Sachen Aufrufe das zweitschlechteste Jahr der Kanalgeschichte. Und 2011 wurde der Kanal erst Ende Mai gegründet. Autsch.
Gibt aber auch Positives zu vermelden:
Die Wiedergabezeit ist tatsächlich hoch gegangen und hat jetzt den besten Wert seit 2016.
Die Interaktion ging zwar zurück, aber das bedeutet auch, dass die Leute auch für Dislikes zu faul geworden sind
. Nur 6 Dislikes trotz großer Aktivität hatte ich noch nie. So wenig Likes aber ebenso.
Mein Ziel für 2026?
Ich denke zumindest 15.000 Aufrufe wäre mal wieder die richtige Richtung.
Ansonsten mal schauen, ob ich echt Zeit frei machen kann mal meinen Spielereviews da irgendwie mehr Präsenz in Form von Videos anstatt nur Textform zu geben.