| Jahr | 2021 | 2022 |
| Wiedergabezeit (h) | 14.649,0 | 12.099,7 |
| Durchschnittliche Wiedergabedauer | 4:41 | 4:36 |
| Aufrufe | 187.650 | 157.647 |
| Positive Bewertungen | 3.361 | 3.239 |
| Negative Bewertungen | 129 | 73 |
| Kommentare | 842 | 657 |
| Abonnenten* |
249 | 178 |
* Anzahl neuer Abonnenten abzüglich De-Abonnierungen
Tjoa, bei mir ging es 2022 erstmalig überhaupt mal richtig ordentlich abwärts mit 30.000 weniger Aufrufen, naja... egal.