Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Wiedergabezeit (Minuten) | 8.999.789 | 20.882.277 | 37.342.241 | 29.896.753 | 22.862.173 | 27.995.451 | 27.459.589 | 36.563.526 | 18.964.380 | 15.924.642 |
Durchschnittliche Wiedergabedauer | 3:01 | 3:40 | 2:38 | 2:59 | 2:50 | 1:25 | 1:30 | 1:50 | 2:09 | 1:59 |
Aufrufe | 2.978.030 | 5.672.427 | 14.100.342 | 9.975.099 | 8.034.559 | 19.643.790 | 18.112.715 | 19.830.759 | 8.807.492 | 7.956.439 |
Positive Bewertungen | 12.679 | 32.962 | 93.576 | 69.990 | 61.060 | 174.861 | 208.520 | 276.839 | 152.271 | 153.665 |
Negative Bewertungen | 563 | 979 | 2815 | 1779 | 3.093 | 5.850 | 5.931 | 6.195 | 3.215 | 3.856 |
Kommentare | 3388 | 5501 | 8180 | 4944 | 4063 | 5.239 | 6.746 | 9.472 | 8.308 | 8.035 |
Abonnenten | 3914 | 11.537 | 36.223 | 13016 | 8828 | 37.317 | 31.514 | 33.906 | 8.661 | 9.067 |
Videos | 70 | 253 | 434 | 336 | 326 | 460 | 349 | 264 | 527 | 460 |
Stand bis 30.12. (Video 2013 nicht korrekt, Stats fehlen)
So langsam wird es eng, um weiter davon sein Leben zu bezahlen. Youtube lustiges Experiment mit dem Dislikebutton hat zumindest bei mir zu einer heftigen Erhöhung (+20%) der Dislikes geführt bei wenigeren Aufrufen. Soviel zum Thema "..To reduce targeted dislike attacks & their impact on creators" ....
Ansonsten funktioniert halt kaum noch was. Man ist so von dem dummen Algo abhängig, dazu ist Youtube / Markt total überflutet, es gibt einfach alles 10000mal und mehr.....vlt sollte man auf dumme hirnlose reaction umsteigen...die verdienen sich ja dumm und dämlich......