Nachdem ich hier erst einmal 2017 (Das Lebenswerk von sem) mitgemacht habe, habe ich nach langer Zeit jetzt auch mal wieder in die Analytics geguckt.^^
Edit: "Das Lebenswerk von sem" hab ich den Beitrag wohl damals übertitelt. Schön zu sehen, dass die Titel noch da sind, auch wenn öffentlich nicht mehr lesbar.^^
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Wiedergabezeit | kA | kA | 36.747 | 90.086 | 81.582 | 57.792 | 66.251 | 2.775,9h | 2.350,9h | 1.729,7h | 2.589,4h | 1.156,9h | 1.069,2h | 756,7h | 770,5h |
Aufrufe | 1.059 | 57.315 | 53.169 | 23.587 | 17.278 | 10.830 | 10.576 | 16.930 | 15.231 | 13.128 | 23.064 | 12.180 | 10.496 | 5.904 | 8.776 |
D. Wiedergabe | kA | kA | 3:38 (ab 1.9.) | 3:49 | 4:43 | 5:20 | 6:16 | 9:50 | 9:15 | 7:54 | 6:44 | 5:41 | 6:06 | 7:41 | 5:16 |
Pos. Bewertung | 76 | 369 | 400 | 495 | 157 | 448 | 366 | 93,7 % | 95,3 % | 87,0 % | 95,8 % | 94,0 % | 89,3 % | 90,5 % | 96,5 % |
Neg. Bewertung | 0 | 23 | 122 | 224 | 135 | 43 | 21 | 19 | 12 | 28 | 18 | 13 | 10 | 2 | 7 |
Kommentare | 28 | 552 | 783 | 957 | 373 | 478 | 637 | 355 | 222 | 88 | 152 | 26 | 20 | 4 | 117 |
Abonnenten | 10 | 59 | 31 | 12 | 17 | 33 | 8 | 14 | 28 | 5 | 21 | 14 | 13 | 7 | 27 |
Gesch. Umsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veröffentlichte Videos | kA | kA | kA | 62 | 172 | 331 | 346 | 355 | 235 | 160 | 208 | 63 | 61 | 3 | 197 |
Impressionen | kA | kA | kA |
kA |
kA |
kA |
kA |
kA | 219.101 | 200.966 | 274.062 | 172.093 | 146.250 | 80.516 | 347.418 |
Im YouTube-Studio in den Analytics (links) gibt es oben rechts den erweiterten Modus.
Entsprechendes Jahr auswählen und unterhalb des Diagrammes stehen nebeneinander alle Werte aufgelistet.
Hier im Forum kann man im Editor einfach eine Tabelle erstellen, oder ihr zitiert einen Beitrag mit der fertigen Tabelle, entfernt im Quellcode-Modus (erster Button links im Editor) das Zitat und ersetzt eure eigenen Werte.