Hallo LPF,
in den letzten 4 Jahren gab es zum Ende jeden Jahres einen Analytics Analyse Thread, wo - jeder der mag - seine Entwicklung des eigenen Kanals mit dem Vorjahr vergleich kann Vielen Dank an @strohi der den Thread die letzten beide Jahre in meiner Abwesenheit am Leben erhalten hat.
Hier geht es zum letzten Thread (2017)
Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wiedergabezeit (Minuten) | 70.650 | 130.929 (+85,32%) | 290.458 (+121,84%) | 756.531 (+159,94%) | 609.818 (-18,93%) | 155.820 (-75%) | 48.060 (-68%) |
Durchschnittliche Wiedergabedauer | 1:19 | 1:24 (+5,63%) | 1:56 (+37,91%) | 1:53 (-2,17%) | 1:32 (-18,67%) | 1:23 (-10%) | 1:16 (-9%) |
Aufrufe | 53.128 | 93.208 (+75,44%) | 149.993 (+60,86%) | 398.972 (+165,71%) | 395.038 (-0,33%) | 112.062 (-72%) | 37.829 (-65%) |
Positive Bewertungen | 726 | 1.436 | 2.409 | 6.790 | 6.419 (-5,07%) | 1.492 (-76%) | 526 (-64%) |
Negative Bewertungen | 137 | 201 | 341 | 540 | 469 (-12,17%) | 145 (-69%) | 60 (-59%) |
Kommentare | 824 | 1370 (+66,26%) | 2.530 | 3.563 | 1.482 (-58,31%) | 294 (-80%) | 114 (-61%) |
Abonnenten | 134 | 165 | 482 | 1.804 | 1.130 (-37,15%) | -113 | -39 (+65%) |
Wie man sieht hat mein Kanal von mir zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Dafür ging es auf Twitch inkl. verschiedener Esports Produktionen meiner frisch gegründeten Firma deutlich aktiver zu. Ich freue mich wie jedes Jahr auf eure Vergleiche und Erfolge auf YouTube und wünsche euch allen noch schöne Festtage