----------------------------------------------------------------------------
[lexicon]CrystalDiskInfo[/lexicon] 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
[lexicon]OS[/lexicon] : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/05/25 20:59:41
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S222A ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000,2 GB [0/4/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5P918843
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 12205 Std.
Power On Count : 2386 mal
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 187 183 _21 0000000019D8 Mittlere Anlaufzeit
04 _98 _98 __0 000000000958 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
09 _84 _84 __0 000000002FAD Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C _98 _98 __0 000000000952 Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 00000000001F Ausschaltungsabbrüche
C1 188 188 __0 0000000093E9 Laden/Entladen-Zyklen
C2 116 105 __0 00000000001F Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000004 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3550 3931 3838 3433
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 3059 3542 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 007F 006E
090: 006E 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: B04A 3C29 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BFA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BB B7 D8 19 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 58
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 54 54 AD 2F 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 52 09 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 1F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 BC BC E9
080: 93 00 00 00 00 00 C2 22 00 74 69 1F 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 04 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 9C 54 01 7B
170: 03 00 01 00 02 F9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D