Vielen Dank @strohi fürs jährliche Erinnern 
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Wiedergabezeit (Minuten) | -* | 736.184 | 4.303.130 | 5.000.709 | 19.999.070 | 12.058.997 | 22.619.446 | 11.168.043 |
| Durchschnittliche Wiedergabedauer | -* | 5:56 | 6:52 | 4:58 | 5:29 | 4:45 | 6:12 | 5:26 |
| Aufrufe | 11.505 | 212.189 | 626.357 | 1.004.425 | 3.640.798 | 2.537.379 | 3.639.881 | 2.053.223 |
| Positive Bewertungen | 101 | 3.840 | 13.944 | 24.379 | 76.799 | 31.891 | 78.431 | 43.287 |
| Negative Bewertungen | 12 | 782 | 1.166 | 1.491 | 4.560 | 2.106 | 3.050 | 1.551 |
| Kommentare | 160 | 5.031 | 15.358 | 29.800 | 43.707 | 8.935 | 140.732** | 21.478** |
| Abonnenten | 30 | 592 | 1.418 | 4.311 | 12.156 | 3.423 | 11.483 | -175 |
* Daten gabs erst ab 01.09.2012
** Chatnachrichten durch Youtube Streaming zählen auch zu den Kommentaren.
Die Minusabos sind recht eindeutig auf Youtubes neuen Algorithmus zurückzuführen, der selbst entscheidet, wann ein Nutzer ein Video sieht, und wann nicht. Ich kriege bei jedem Livestream von einigen Leuten ständig die Aussage, dass der Livestream nicht angezeigt wurde. Ebenso bei den Videos, dass die nicht mehr in den Boxen auftauchen.
Die Leute sehen also meine Videos nicht mehr, denken ich bin inaktiv und deabonnieren.
Das ihnen mein Content nicht mehr gefällt, ist auch dabei, aber nicht der Hauptgrund.
Seit dem 04.09.2018 verliere ich täglich eigentlich nur noch Subs. Grundsätzlich nicht schlimm, es nervt aber nur rote Zahlen zu sehen. Sollen halt alle deabonnieren, die es nicht interessiert - aber wie soll man die erreichen, wenn Youtube das Video nicht anzeigen wird, weil für die Zielgruppe das Video ja nicht interessant ist ^^.
Ich hoffe einfach darauf, dass das bald mal vorbei ist.
Alles in allem dennoch ein interessantes Jahr. Wie für dieses Jahr, habe ich auch für nächstes Jahr kein Ziel. Einfach machen 